400-665-6555


福田欧马可蓝牌一拖二清障车(CLW5040TQZB5),底盘型号BJ1049V9JD6-A3,排放标准GB 17691-2005国VGB3847-2005
立即咨询
| 福田欧马可蓝牌一拖二清障车(CLW5040TQZB5)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 福田欧马可蓝牌一拖二清障车(CLW5040TQZB5) | 外型尺寸(mm) | 5995×2300×2350 |
| 底盘型号 | BJ1049V9JD6-A3 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 22/12 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1095/1540 | |
| 整备质量(kg) | 4100 | 最高车速(km/h) | 99 |
| 排放标准 | GB 17691-2005国V,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 托举质量:200kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。ABS系统控制器型号:44600XXXX0,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选装不同后部外形图片。 | ||
| 福田欧马可蓝牌一拖二清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1049V9JD6-A3 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1665,1730,1490,1688 |
| 轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1525,1590,1425,1615 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR |
| 福田欧马可蓝牌一拖二清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 ISF3.8s5154 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
2780 2780 3760 2780 3760 |
96 110 105 87 115 |
上一篇:开瑞蓝牌一拖二清障车
下一篇:福田清障车
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司