400-665-6555



| 东风清障车(CLW5250TQZD5)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 东风清障车(CLW5250TQZD5) | 外型尺寸(mm) | 8970,9970,10340×2500×3300 |
| 底盘型号 | DFL1250A13 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 18/10 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1480/1790,1500/1790 | |
| 整备质量(kg) | 15800 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
| 整车说明 | 托举质量(kg):9070;9005与驾驶室准乘人数(个)2;3对应.前悬/后悬/整车长/轴距对应关系(mm)为:1480/1790/8970/4350+1350;1480/1790/9970/5350+1350;1500/1790/10340/5700+1350.选装驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为整体结构,与副梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000. | ||
| 东风清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFL1250A13 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 2040 |
| 轴距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 东风清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 6700 7530 |
180 198 257 |
上一篇:解放清障车
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司