400-665-6555




| 程力威牌CLW5160TXSD5东风天锦16方洗扫车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 程力威牌CLW5160TXSD5东风天锦16方洗扫车 | 外型尺寸(mm) | 8580,8280,8050×2490×3100 |
| 底盘型号 | DFL1160BX1V | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 额定载客(人) | ||
| 总质量(kg) | 15800 | 接近/离去角(°) | 20/13 |
| 额定质量(kg) | 4255 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2150,1430/1920 |
| 整备质量(kg) | 11350 | 最高车速(km/h) | 98 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢。连接方式:左右侧面防护与专用装置相干涉故豁免,后下部防护与副梁车架采用螺栓连接。后部防护断面尺寸(mm):240×50,后部防护离地高度(mm):480。ABS型号:3631010-C2000,4460046440。生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8580/5000/2150;8280/4700/2150;8050/4700/1920。 | ||
| 东风天锦16方洗扫车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFL1160BX1V | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
| 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 |
| 东风天锦16方洗扫车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 |
上一篇:江铃小型扫路车
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司