400-665-6555




| 国六江铃冷藏车整车技术参数 | |||
| 产品名称 | 江铃冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 5995×1950×2900 |
| 整车型号 | CLW5043XLCJ6 | 货厢尺寸(mm) | 4150×1750×1750 |
| 前排乘客 | 2 | 环保/免征 | 是 |
| 总质量(kg) | 4300 | 接近/离去角(°) | 20/14 |
| 额定质量(kg) | 1100 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1560 |
| 整备质量(kg) | 3070 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 国六江铃冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | JX1041TG26 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385,1400 |
| 轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR |
| 国六江铃冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
JX4D30B6H JX4D30A6H |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 |
85 95 |
上一篇:江淮康铃X5国六冷藏车
下一篇:跃进国六冷藏车
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司